¿Quieres perder peso?
Entonces prepárate para esta simple rutina, con la cual podrás quemar 500 calorías en una hora.
Realízala 5 veces por semana y quemarás 3500 calorías, lo que te permitirá bajar entre 2 y 5 kilogramos por mes.
[quote_center]Parece demasiado bueno, ¿verdad?[/quote_center]
Asegúrate de calentar por lo menos durante 5 minutos antes de comenzar. Si te parece que la rutina es o muy fácil o muy difícil, simplemente ajusta la velocidad para que se adecue a tu nivel.
TIEMPO | VELOCIDAD (KM/H) | *CALORÍAS QUEMADAS | **ESFUERZO |
00:00-5:00 | 8 | 36 | 1-3 |
05:00-8:00 | 9 | 27 | 4-7 |
8:00-9:00 | 11 | 10 | 8-10 |
9:00-12:00 | 9 | 27 | 4-7 |
12:00-13:00 | 12 | 11 | 8-10 |
13:00-16:00 | 9 | 27 | 4-7 |
16:00-17:00 | 11 | 10 | 8-10 |
17:00-20:00 | 9 | 27 | 4-7 |
20:00-21:00 | 12 | 11 | 8-10 |
21:00-24:00 | 9 | 27 | 4-7 |
24:00-25:00 | 11 | 10 | 8-10 |
25:00-28:00 | 9 | 27 | 4-7 |
28:00-29:00 | 12 | 11 | 8-10 |
29:00-32:00 | 9 | 27 | 4-7 |
32:00-33:00 | 11 | 10 | 8-10 |
33:00-36:00 | 9 | 27 | 4-7 |
36:00-37:00 | 12 | 11 | 8-10 |
37:00-40:00 | 9 | 27 | 4-7 |
40:00-41:00 | 11 | 10 | 8-10 |
41:00-44:00 | 9 | 27 | 4-7 |
44:00-45:00 | 12 | 11 | 8-10 |
45:00-48:00 | 9 | 27 | 4-7 |
48:00-49:00 | 11 | 10 | 8-10 |
49:00-52:00 | 9 | 27 | 4-7 |
52:00-57:00 | 8 | 36 | 1-3 |
Felicitaciones, ¡haz logrado quemar 511 calorías!
No te olvides de estirar después de terminar con la rutina.
Quizás te interese: Deshazte de la celulitis para siempre
* Las calorías quemadas son calculadas basándose en una mujer de 60 kilogramos
** El esfuerzo es calculado en una escala del 1 al 10, siendo 1 los ejercicios que requieren muy poco esfuerzo y 10 los más exigentes.
Recuerda que es muy importante acompañar esta rutina con una dieta adecuada.
¡Pruébala y cuéntanos que tal te ha ido!